您的位置:首页 > 政务公开 > 组织机构 > 政府部门 > 人社局 > 工作动态 > 部门动态

鄂托克旗2018年公开招募公益性岗位工作人员考试成绩公示

  • 发布日期:2018-04-04 10:37
  • 文档来源:
  • 作者:旗人社局

 

序号 姓名 性别 民族 出生日期 报考岗位 人员身份(单亲家庭、孤儿大学生、残疾大学生、烈士子女、因公死亡人员家庭大学生、2014年招募储备人才) 电话 准考证号 加分 笔试成绩 总成绩
1 吉日格勒根 1992.11 蒙汉双语 13041765095 20184030001   63.84 63.84
2 伊日桂 1992.10 蒙汉双语 13134847124 20184030002   42.57 42.57
3 阿腾苏都 1988.3 蒙汉双语 13150879355 20184030003   57.6 57.60
4 匡敏 1991.7 蒙汉双语 13190834343 20184030004   50.06 50.06
5 斯琴塔娜 1989.07 蒙汉双语 13284848418 20184030005   53.43 53.43
6 哈布热 1993.5 蒙汉双语 13384804523 20184030006   43.63 43.63
7 扎拉嘎木吉 1993.2 蒙汉双语 13474876133 20184030007   43.35 43.35
8 伊日贵 1991.04 蒙汉双语 13474880053 20184030008   45.52 45.52
9 呼斯毕力格 1994.3 蒙汉双语 13474888383 20184030009   46.02 46.02
10 阿迪其其格 1987.6.10 蒙汉双语 13500671607 20184030010   53.8 53.80
11 宝迪稍 1992.08 蒙汉双语 13500677936 20184030011   49.98 49.98
12 海清 1995.5 蒙汉双语 13500678737 20184030012   39.51 39.51
13 甘德尔 1994.8.25 蒙汉双语 13514873893 20184030013   47.43 47.43
14 道日娜 1994.8 蒙汉双语 13604774231 20184030014   0 0.00
15 格日乐图雅 1985.11.13 蒙汉双语 13614776985 20184030015   47.93 47.93
16 娜米日拉 1994.11 蒙汉双语 13624870673 20184030016   58.19 58.19
17 乌彦 1995.5 蒙汉双语 13624872126 20184030017   51.36 51.36
18 其格勒 1990.10 蒙汉双语 13624873520 20184030018   55.47 55.47
19 阿茹娜 1993.3.31 蒙汉双语 13654777936 20184030019   0 0.00
20 苏日娜 1993.6.17 蒙汉双语 13664098374 20184030020   46.42 46.42
21 朝宝嘎 1995.4 蒙汉双语 单亲家庭 13674844139 20184030021 2 56.12 58.12
22 呼日娃 1996.4.4 蒙汉双语 13684718553 20184030022   46.91 46.91
23 闪闪 1988.11 蒙汉双语 13684786784 20184030023   50.09 50.09
24 高要很 1990.10 蒙汉双语 13722083265 20184030024   42.09 42.09
25 吉仁布拉格 1994.9 蒙汉双语 13722172721 20184030025   39.94 39.94
26 敖云高 1986.04 蒙汉双语 13722192433 20184030026   57.68 57.68
27 南定其其格 1994.5 蒙汉双语 13734770587 20184030027   53.46 53.46
28 恩克那顺 1993.9 蒙汉双语 13734771877 20184030028   51.75 51.75
29 德力黑 1989.07 蒙汉双语 13734872759 20184030029   55.32 55.32
30 奇萨仁通嘎拉 1991.9 蒙汉双语 13754072671 20184030030   0 0.00
31 仁庆米都格 1990.8 蒙汉双语 13754074774 20184030031   50.57 50.57
32 阿荣娜 1988.7 蒙汉双语 13789473437 20184030032   53.21 53.21
33 娜仁图娜拉 1989.12 蒙汉双语 13789476845 20184030033   72.4 72.40
34 乌东巴拉 1992.12.28 蒙汉双语 13847700738 20184030034   46.81 46.81
35 伊尼日乐 1994.1.14 蒙汉双语 13847729521 20184030035   45.16 45.16
36 巴音玛 1993.11 蒙汉双语 13847736301 20184030036   52.25 52.25
37 魏利斯 1995.10 蒙汉双语 13847781072 20184030037   0 0.00
38 阿希娃 1989.6 蒙汉双语 13847783733 20184030038   25.23 25.23
39 哈丽雅 1994.3.27 蒙汉双语 13847978484 20184030039   67.46 67.46
40 乌日斯哈拉 1992.10 蒙汉双语 13848375373 20184030040   57.91 57.91
41 苏日娜 1990.5 蒙汉双语 单亲家庭 13848546072 20184030041 2 54.84 56.84
42 孟克那松 1989.3 蒙汉双语 13848677719 20184030042   46.6 46.60
43 其力木格 1994.9.10 蒙汉双语 13848679492 20184030043   0 0.00
44 伟勒斯 1990.4 蒙汉双语 13947376025 20184030044   49.56 49.56
45 蒙根布勒尔 1988.01 蒙汉双语 单亲家庭 13947714822 20184030045 2 48.29 50.29
46 毕希日乐图 1987.2 蒙汉双语 13947715021 20184030046   52.96 52.96
47 乌吉斯古林 1991.6 蒙汉双语 13947742807 20184030047   55.25 55.25
48 乌云塔娜 1993.4.21 蒙汉双语 13947771274 20184030048   44.74 44.74
49 赞登 1988.7 蒙汉双语 单亲家庭 13947782224 20184030049 2 51.74 53.74
50 米塔乐 1989.10 蒙汉双语 13948370535 20184030050   50.82 50.82
51 乌日汗 1995.03 蒙汉双语 13948573088 20184030051   58.19 58.19
52 格根其日 1991.9.21 蒙汉双语 单亲家庭 13948578302 20184030052 2 44.05 46.05
53 乌日娜 1986.11 蒙汉双语 13948776340 20184030053   41.61 41.61
54 云萨日娜 1982.9 蒙汉双语 13948872979 20184030054   54.54 54.54
55 杨宝泉 1986.11 蒙汉双语 13948879015 20184030055   45.99 45.99
56 高山 1988.12 蒙汉双语 14747760680 20184030056   46.12 46.12
57 额日肯吉日嘎拉 1993.02 蒙汉双语 14784700433 20184030057   41.35 41.35
58 高娃 1986.5.11 蒙汉双语 单亲家庭 14794932304 20184030058 2 51.94 53.94
59 德吉德玛 1995.2 蒙汉双语 14794988543 20184030059   46.53 46.53
60 孟根柱拉 1993.10 蒙汉双语 15024992643 20184030060   52.66 52.66
61 古斯乐 1996.1 蒙汉双语 15034784845 20184030061   40.2 40.20
62 哈斯其其格 1992.9 蒙汉双语 15044748018 20184030062   60.35 60.35
63 塔拉 1986.1 蒙汉双语 15044769000 20184030063   51.16 51.16
64 满都日娃 1986.9 蒙汉双语 15044779586 20184030064   44.56 44.56
65 萨日娜 1994.07 蒙汉双语 15044790067 20184030065   46.32 46.32
66 吉布生玛 1996.10.23 蒙汉双语 15044918184 20184030066   46.92 46.92
67 拉格新 1991.2 蒙汉双语 15047333054 20184030067   50.75 50.75
68 王其乐木格 1992.3 蒙汉双语 15047365284 20184030068   38.46 38.46
69 苏日古格 1990.11 蒙汉双语 15047378764 20184030069   52.61 52.61
70 格格日乐 1996.10 蒙汉双语 15047397333 20184030070   50.36 50.36
71 查苏 1991.02 蒙汉双语 15047593088 20184030071   58.36 58.36
72 哈斯宝乐尔 1990.07 蒙汉双语 15047720729 20184030072   44.46 44.46
73 莫西也乐 1994.9 蒙汉双语 单亲家庭 15047729346 20184030073 2 48.52 50.52
74 布鲁尔 1993.03 蒙汉双语 15047760278 20184030074   62.41 62.41
75 娜音其其格 1991.9 蒙汉双语 15047767083 20184030075   53.85 53.85
76 奇特日格乐 1986.10 蒙汉双语 15047771483 20184030076   63.4 63.40
77 桑萨尔 1995.8 蒙汉双语 15047774097 20184030077   45.44 45.44
78 乌都巴拉其其格 1988.9 蒙汉双语 15047787420 20184030078   39.52 39.52
79 阿民布和 1992.04 蒙汉双语 15047994520 20184030079   43.66 43.66
80 拉格兴 1992.9 蒙汉双语 15048399341 20184030080   53.04 53.04
81 霍山丹 1986.8.15 蒙汉双语 15048749464 20184030081   48.98 48.98
82 哈斯苏都 1991.6 蒙汉双语 15048767290 20184030082   33.46 33.46
83 德勒黑 1992.01 蒙汉双语 15048776174 20184030083   47.41 47.41
84 莫西也乐 1993.8 蒙汉双语 15048781801 20184030084   56.11 56.11
85 奇花 1991.07 蒙汉双语 15048797115 20184030085   56.53 56.53
86 温都娜 1992.4.13 蒙汉双语 15049106083 20184030086   52.98 52.98
87 浩日娃 1992.6 蒙汉双语 15049428983 20184030087   49.99 49.99
88 乌日恒 1995.4.5 蒙汉双语 15049433255 20184030088   55.29 55.29
89 唐布和 1992.03 蒙汉双语 单亲家庭 15049440286 20184030089 2 53.22 55.22
90 乌兰 1992.8.5 蒙汉双语 15049457427 20184030090   47.12 47.12
91 唐秀兰 1989.10.26 蒙汉双语 15049461153 20184030091   43.17 43.17
92 希吉日塔拉 1989.07 蒙汉双语 单亲家庭 15049478819 20184030092 2 47.71 49.71
93 敖日格乐 1995.08 蒙汉双语 15049483571 20184030093   39.33 39.33
94 查木哈格 199304 蒙汉双语 15049486153 20184030094   53.83 53.83
95 南地 1988.10 蒙汉双语 15049595610 20184030095   41.47 41.47
96 特日格乐 1993.1.14 蒙汉双语 15049597124 20184030096   46.02 46.02
97 巴音呢莫候 1992.7 蒙汉双语 15134830613 20184030097   40.02 40.02
98 稍脑尔 1995.6.19 蒙汉双语 15134841747 20184030098   48.91 48.91
99 呼热 1992.11 蒙汉双语 15134853477 20184030099   51.36 51.36
100 南定 1994.9.27 蒙汉双语 15134930133 20184030100   0 0.00
101 格日乐图 1994.9 蒙汉双语 15134930177 20184030101   47.31 47.31
102 其格其 1993.3 蒙汉双语 15147513944 20184030102   43.16 43.16
103 好日瓦 1993.8 蒙汉双语 15147541365 20184030103   41.27 41.27
104 雅茹涵 1993.6 蒙汉双语 15147720545 20184030104   50.47 50.47
105 阿荣 1984.10.20 蒙汉双语 15147741871 20184030105   42.16 42.16
106 温都斯 1995.01 蒙汉双语 15147764719 20184030106   47.6 47.60
107 黄冬梅 1992.01 蒙汉双语 15147766985 20184030107   55.43 55.43
108 莫日格德勒 1996.9 蒙汉双语 15147783129 20184030108   47.7 47.70
109 德格金 1994.6 蒙汉双语 15149431233 20184030109   43.36 43.36
110 乌雅汗 1991.2.2 蒙汉双语 15149446463 20184030110   49.77 49.77
111 陶格斯 1989.9 蒙汉双语 15149465751 20184030111   59.76 59.76
112 娜仁其木格 1986.10.17 蒙汉双语 15149472880 20184030112   44.05 44.05
113 布图格其 1991.5 蒙汉双语 15149566050 20184030113   47.42 47.42
114 塔拉 1989.12 蒙汉双语 15149610007 20184030114   51.26 51.26
115 娜仁高娃 1987.5.17 蒙汉双语 15149620518 20184030115   57.66 57.66
116 乌拉布日 1994.10.29 蒙汉双语 15149660823 20184030116   57.56 57.56
117 达楞古日巴 1995.06 蒙汉双语 15149716254 20184030117   37.64 37.64
118 桑当 1993.4.23 蒙汉双语 15204770249 20184030118   48.21 48.21
119 布日都 1991.11 蒙汉双语 15247388476 20184030119   38.91 38.91
120 达日稍 1992.3 蒙汉双语 15247705709 20184030120   46.91 46.91
121 温都斯 1993.7.18 蒙汉双语 15247708584 20184030121   48.5 48.50
122 乌日娜 1990.08 蒙汉双语 15247710047 20184030122   58.38 58.38
123 苏如亚 1992.12.29 蒙汉双语 15247722281 20184030123   46.85 46.85
124 那仁满都呼 1994.3 蒙汉双语 15247724184 20184030124   29.77 29.77
125 南定 1993.11.21 蒙汉双语 15247737430 20184030125   50.25 50.25
126 希吉尔 1993.12 蒙汉双语 15247762311 20184030126   55.8 55.80
127 布音敖日格乐 1991.9 蒙汉双语 15247767531 20184030127   54.82 54.82
128 格根塔娜 1990.05 蒙汉双语 15247780423 20184030128   58.25 58.25
129 韦利斯 1990.01 蒙汉双语 15247780810 20184030129   51.74 51.74
130 乌云桑登 1995.11 蒙汉双语 15247781203 20184030130   52.06 52.06
131 额定敖其尔 1990.9.5 蒙汉双语 15248402320 20184030131   43.65 43.65
132 达楞其木格 1993.08 蒙汉双语 15248411070 20184030132   42.87 42.87
133 乌云其其格 1988.7 蒙汉双语 15248433454 20184030133   43.18 43.18
134 苏日高 1993.12.5 蒙汉双语 15248490015 20184030134   53.33 53.33
135 特日格乐 1995.01 蒙汉双语 15332847318 20184030135   53.25 53.25
136 萨地毕斯 1994.04 蒙汉双语 15374957222 20184030136   62.6 62.60
137 哈斯鲁 1993.3 蒙汉双语 15540376151 20184030137   49.45 49.45
138 莫其尔 1994.02 蒙汉双语 15547703059 20184030138   41.99 41.99
139 阿西格图 1993.10 蒙汉双语 15547714321 20184030139   52.26 52.26
140 呼斯乐 1992.2 蒙汉双语 残疾大学生 15547772162 20184030140 2 47.81 49.81
141 雪峰 1991.01 蒙汉双语 15547786844 20184030141   50.16 50.16
142 伊日贵 1994.1 蒙汉双语 15560775182 20184030142   49.19 49.19
143 那日苏 1992.4 蒙汉双语 15648791593 20184030143   56.88 56.88
144 胡日娃 1994.1.10 蒙汉双语 15661102120 20184030144   46.1 46.10
145 布日古德 1993.05 蒙汉双语 15661724999 20184030145   48.59 48.59
146 牡丹 1990.4 蒙汉双语 15661966106 20184030146   45.94 45.94
147 娜木汗 1994.8 蒙汉双语 15704772794 20184030147   50.49 50.49
148 乌日力格 1995.12 蒙汉双语 15704775793 20184030148   48.19 48.19
149 乌日柴呼 1993.1 蒙汉双语 15704906409 20184030149   63.2 63.20
150 甘珠尔 1990.12 蒙汉双语 单亲家庭 15704911002 20184030150 2 31.49 33.49
151 娜音花 1993.1 蒙汉双语 15704912448 20184030151   56.01 56.01
152 阿拉斯 1989.7.5 蒙汉双语 15704913133 20184030152   52.85 52.85
153 青克乐巴雅尔 1992.09 蒙汉双语 单亲家庭 15704949812 20184030153   0 0.00
154 格根塔娜 1996.6.5 蒙汉双语 15704963841 20184030154   45.44 45.44
155 呼斯乐 1991.12.23 蒙汉双语 15704999373 20184030155   56.2 56.20
156 阿云嘎 1993.6 蒙汉双语 15714872780 20184030156   46.95 46.95
157 哈布热 1990.9 蒙汉双语 15734771213 20184030157   52.07 52.07
158 乌仁陶古斯 1990.1 蒙汉双语 2014年储备人才 15734776986 20184030158 1.5 46.52 48.02
159 干德格 1994.4.18 蒙汉双语 15734777893 20184030159   45.95 45.95
160 萨仁满都拉 1995.06 蒙汉双语 15750635456 20184030160   40.57 40.57
161 柴勒根 1990.12 蒙汉双语 15750642895 20184030161   54.61 54.61
162 萨日改 1990.7.8 蒙汉双语 15750645443 20184030162   44.87 44.87
163 其格勒根 1993.6 蒙汉双语 15750646629 20184030163   48.39 48.39
164 萨日娜 1990.4 蒙汉双语 15750656876 20184030164   46.21 46.21
165 吉仁尼格 1992.1 蒙汉双语 15750664603 20184030165   44.85 44.85
166 阿斯汗 1992.08 蒙汉双语 2014年储备人才 15750672192 20184030166 1.5 56.36 57.86
167 哈那格日 1993.8 蒙汉双语 15754882001 20184030167   57.36 57.36
168 其力格日 1993.7.14 蒙汉双语 15764772228 20184030168   45.92 45.92
169 乌仁嘎 1993.10.29 蒙汉双语 15764773385 20184030169   51.25 51.25
170 哈布热 1995.3 蒙汉双语 单亲家庭 15771333996 20184030170 2 49.78 51.78
171 乌云其木格 1995.1.8 蒙汉双语 15771385515 20184030171   56.63 56.63
172 布特格其 1991.08 蒙汉双语 15804771365 20184030172   61.65 61.65
173 知青 1987.5.15 蒙汉双语 15804804052 20184030173   57.39 57.39
174 阿娜尔 1995.2.12 蒙汉双语 15804848437 20184030174   47.14 47.14
175 米塔拉 1993.9.27 蒙汉双语 15804858090 20184030175   47.54 47.54
176 马珠拉 1991.4 蒙汉双语 15847119380 20184030176   58.56 58.56
177 道乐汗 1993.10 蒙汉双语 15847119381 20184030177   62.02 62.02
178 乌音塔娜 1994.11 蒙汉双语 15847307040 20184030178   42.1 42.10
179 赵代兄 1985.02 蒙汉双语 15847704433 20184030179   63.11 63.11
180 克青 1992.3.23 蒙汉双语 15847712664 20184030180   49.01 49.01
181 哈斯 1993.6 蒙汉双语 15849144812 20184030181   17.74 17.74
182 赵乌仁萨娜 1987.10 蒙汉双语 15849185380 20184030182   38.68 38.68
183 伊日贵 1993.9 蒙汉双语 15849390360 20184030183   0 0.00
184 呼和满达 1991.11.1 蒙汉双语 15849700725 20184030184   54.32 54.32
185 伊特格乐 1994.10.12 蒙汉双语 孤儿大学生 15849701121 20184030185 2 45.72 47.72
186 乌雅苏娜 1995.11 蒙汉双语 15849729774 20184030186   48.99 48.99
187 娜布其 1991.05 蒙汉双语 15849733652 20184030187   47.91 47.91
188 南丁 1993.5.26 蒙汉双语 15849738749 20184030188   0 0.00
189 呼日娃 1993.10 蒙汉双语 15894935494 20184030189   48.49 48.49
190 那木拉 1992.09 蒙汉双语 15894938556 20184030190   38.51 38.51
191 额和木布拉格 1991.10 蒙汉双语 15894943191 20184030191   41.57 41.57
192 阿嘎尔 1988.11.6 蒙汉双语 15904773274 20184030192   55.98 55.98
193 孟根其其格 1986.03 蒙汉双语 15924582079 20184030193   45.44 45.44
194 敖格优 1994.9 蒙汉双语 15934953150 20184030194   39.81 39.81
195 呼和满德胡 1992.7 蒙汉双语 15934985774 20184030195   50.65 50.65
196 宝日安 1993.4 蒙汉双语 15947270541 20184030196   37.85 37.85
197 乌音嘎 1992.11.28 蒙汉双语 15947338751 20184030197   48.81 48.81
198 莫日根图雅 1991.3 蒙汉双语 15947365055 20184030198   56.27 56.27
199 布特格其 1995.11 蒙汉双语 15947394782 20184030199   30.9 30.90
200 阿拉腾花 1992.8.23 蒙汉双语 15947420243 20184030200   52.64 52.64
201 伟丽斯 1991.4 蒙汉双语 15947491720 20184030201   54.88 54.88
202 乌都娜 1990.11 蒙汉双语 15947496575 20184030202   49.68 49.68
203 敏敏 1996.2.11 蒙汉双语 15947585008 20184030203   55.3 55.30
204 达布拉干 1986.12.29 蒙汉双语 15947655964 20184030204   47.9 47.90
205 乌日汗 1994.04 蒙汉双语 15949409390 20184030205   53.82 53.82
206 阿拉腾苏和 1988.01 蒙汉双语 15949491518 20184030206   46.91 46.91
207 哈布热 1994.10 蒙汉双语 17304841314 20184030207   44.64 44.64
208 胡毕来 1994.10 蒙汉双语 17614773809 20184030208   54.09 54.09
209 布特格其 1995.02 蒙汉双语 17647391536 20184030209   43.44 43.44
210 阿嘎尔 1994.6.5 蒙汉双语 17684776814 20184030210   54.23 54.23
211 乌其日乐图 1995.4 蒙汉双语 17684871300 20184030211   44.36 44.36
212 苏日古格 1993.3 蒙汉双语 18047161751 20184030212   44.64 44.64
213 黎宁 1994.8.31 蒙汉双语 18047789720 20184030213   48.09 48.09
214 扎拉嘎木吉 1995.09 蒙汉双语 18204775139 20184030214   52.64 52.64
215 沙日娜 1991.5.20 蒙汉双语 18204910151 20184030215   47.4 47.40
216 乌尼尔 1993.11 蒙汉双语 18236881326 20184030216   36.74 36.74
217 乌都 1993.1.23 蒙汉双语 18247167741 20184030217   59.54 59.54
218 孟根珠拉 1994.9 蒙汉双语 18247720784 20184030218   43.95 43.95
219 吉日木图 1990.03 蒙汉双语 18247722967 20184030219   44.94 44.94
220 苏乐德 1994.12 蒙汉双语 18247771717 20184030220   42.97 42.97
221 伊日贵 1995.10 蒙汉双语 单亲家庭 18247780103 20184030221 2 49.79 51.79
222 阿庆图亚 1989.10 蒙汉双语 18248081383 20184030222   56.52 56.52
223 道日娜 1994.02 蒙汉双语 18248113873 20184030223   0 0.00
224 道乐干 1990.1.15 蒙汉双语 18248181921 20184030224   48.1 48.10
225 德布兴吉日嘎 1993.04 蒙汉双语 18304777005 20184030225   44.83 44.83
226 图门其其格 1994.09 蒙汉双语 18347310460 20184030226   47.61 47.61
227 阿拉达日图 1989.4.9 蒙汉双语 18347715890 20184030227   45.82 45.82
228 乌日汗 1994.11 蒙汉双语 18347719043 20184030228   55.82 55.82
229 莎日娜 1994.6.24 蒙汉双语 18347742887 20184030229   40.52 40.52
230 乌云其木格 1995.3.4 蒙汉双语 18347756341 20184030230   49.39 49.39
231 苏日娜 1992.9 蒙汉双语 18347770930 20184030231   59.16 59.16
232 达楞苏布德 1996.11 蒙汉双语 18404713811 20184030232   53.13 53.13
233 查苏娜 1996.3 蒙汉双语 18404713985 20184030233   43.56 43.56
234 道力格汗 1996.04 蒙汉双语   18404714174 20184030234   51.67 51.67
235 其格乐 1996.3.18 蒙汉双语 18404714491 20184030235   48.82 48.82
236 阿其太 1995.12.13 蒙汉双语 18404714541 20184030236   55.51 55.51
237 哈斯其劳 1995.8 蒙汉双语 18409314677 20184030237   53.73 53.73
238 阿日古娜 1996.11 蒙汉双语 18447051686 20184030238   48.81 48.81
239 堂格斯 1995.11 蒙汉双语 18447060230 20184030239   55.91 55.91
240 萨日盖 1995.10 蒙汉双语 18447062856 20184030240   53.93 53.93
241 呼格俊 1991.12 蒙汉双语 18547791219 20184030241   42.66 42.66
242 阿乐斯 1995.04 蒙汉双语 18647173836 20184030242   45.04 45.04
243 拉格兴图 1990.03 蒙汉双语 18647716433 20184030243   48.49 48.49
244 满德日娃 1992.3 蒙汉双语 18647727274 20184030244   56.49 56.49
245 销龙嘎 1990.03 蒙汉双语 18647736496 20184030245   46.59 46.59
246 娜荷娅 1996.3.17 蒙汉双语 18647762601 20184030246   57.01 57.01
247 宝喜 1992.9 蒙汉双语 18647799291 20184030247   48.7 48.70
248 阿其图 1994.9 蒙汉双语 18648370408 20184030248   40.75 40.75
249 德力格尔桑 1993.7 蒙汉双语 18686070337 20184030249   61.61 61.61
250 哈布尔 1995.2 蒙汉双语 18747551309 20184030250   44.25 44.25
251 乌亚罕 1988.10 蒙汉双语 18747717291 20184030251   56.22 56.22
252 朝乐门 1992.10 蒙汉双语 18747717519 20184030252   44.76 44.76
253 敖其尔巴尼 1990.01 蒙汉双语 18747733873 20184030253   56.79 56.79
254 苏日娜 1991.11 蒙汉双语 18747750130 20184030254   55.61 55.61
255 达楞珠日嘎 1991.2.17 蒙汉双语 18747754286 20184030255   46.14 46.14
256 孟古乐吉 1994.9 蒙汉双语 18804891459 20184030256   61.85 61.85
257 查汗珠拉 1993.3 蒙汉双语 18804893164 20184030257   47.02 47.02
258 乌格图日贵 1994.3 蒙汉双语 单亲家庭 18804895273 20184030258 2 60.64 62.64
259 托德格 1996.2 蒙汉双语 18847141422 20184030259   44.84 44.84
260 乌日古玛拉 1994.02 蒙汉双语 18847352613 20184030260   48.02 48.02
261 阿拉腾娜木日 1993.10 蒙汉双语 18847700203 20184030261   41.41 41.41
262 乌日娜 1994.11 蒙汉双语 18847702542 20184030262   46.92 46.92
263 德格吉古很 1992.8.6 蒙汉双语 18847734879 20184030263   54.65 54.65
264 乌敦高娃 1993.05 蒙汉双语 18847746521 20184030264   50.01 50.01
265 陶格同 1995.04 蒙汉双语 18847752335 20184030265   42.57 42.57
266 温都苏 1994.5.22 蒙汉双语 18847767072 20184030266   43.43 43.43
267 吉日格乐 1995.11 蒙汉双语 单亲家庭 18847771131 20184030267 2 51.53 53.53
268 欧德 1991.3 蒙汉双语 18847776780 20184030268   59.13 59.13
269 娜和雅 1993.4 蒙汉双语 18847785371 20184030269   52.36 52.36
270 桑斯尔 1995.7 蒙汉双语 18847785646 20184030270   54.23 54.23
271 伊日贵 1992.5 蒙汉双语 18847785745 20184030271   52.75 52.75
272 乌日汉 1987.11 蒙汉双语 18847790050 20184030272   49.39 49.39
273 萨日耐 1995.1 蒙汉双语 19904772332 20184030273   55.9 55.90
274 东吉 1994.01 蒙汉双语 单亲家庭 15047380973 20184030274 2 43.87 45.87
275 乌云塔娜 1990.11 蒙汉双语 15204772183 20184030275   55.16 55.16
276 马瑞峰 1994.11 普通岗位 13087123125 20184030276   59.36 59.36
277 吴硕予 1992.10 普通岗位 13141777666 20184030277   49.26 49.26
278 杜赫 1994.09 普通岗位 13150850214 20184030278   59.95 59.95
279 尚杰 1995.10 普通岗位 13190770015 20184030279   49.11 49.11
280 艾米娜 1996.1 普通岗位 13190809363 20184030280 2.5 47.52 50.02
281 都日娜 1990.11 普通岗位 13190818455 20184030281 2.5 49.23 51.73
282 那木日 1993.8 普通岗位 13190830152 20184030282 2.5 73.59 76.09
283 陈宏亮 1994.2 普通岗位 13190832277 20184030283   48.38 48.38
284 白玲 1993.11 普通岗位 13204844666 20184030284   56.07 56.07
285 杜娟 1994.3 普通岗位 13214095893 20184030285   67.13 67.13
286 杨亚先 1987.5.11 普通岗位 13214732999 20184030286   49.67 49.67
287 孙慧 1991.1 普通岗位 13284857075 20184030287   69.88 69.88
288 温悦 1991.08 普通岗位 2014年储备人才 13304775698 20184030288 1.5 53.98 55.48
289 何亚格 1997.7.26 普通岗位 13310308836 20184030289   54.53 54.53
290 慧兰 1994.02 普通岗位 13337063259 20184030290 2.5 48.29 50.79
291 王丽 1990.10 普通岗位 13337077971 20184030291   59.31 59.31
292 张桐源 1994.8.12 普通岗位 13347132271 20184030292   55.17 55.17
293 张新宇 1995.12 普通岗位 13384770548 20184030293   49.87 49.87
294 关媛 1988.6.27 普通岗位 13451379443 20184030294 2.5 67.62 70.12
295 张婷 1990.11 普通岗位 13474774452 20184030295   53.01 53.01
296 刘萌 1994.1 普通岗位 13474788455 20184030296 2.5 53.04 55.54
297 庞卓欣 1994.9 普通岗位 13474788685 20184030297   0 0.00
298 高佳乐 1996.05 普通岗位 13474876450 20184030298   38.25 38.25
299 白婷 1993.9 普通岗位 13474880913 20184030299   43.8 43.80
300 杨舒文 1990.8.31 普通岗位 13474886766 20184030300   50.45 50.45
301 赵敬博 1994.5 普通岗位 13474888526 20184030301   54.02 54.02
302 杨宇帆 1995.5 普通岗位 13474889062 20184030302   53.72 53.72
303 吉米斯 1993.9.8 普通岗位 13474890592 20184030303 2.5 43.81 46.31
304 齐智 1993.4 普通岗位 13474895004 20184030304   64.1 64.10
305 郝强 1990.2 普通岗位 13500674494 20184030305   0 0.00
306 罗军 1990.09 普通岗位 13514771940 20184030306   63.08 63.08
307 越如韬 1988.12 普通岗位 13604775411 20184030307   72.25 72.25
308 王伟 1994.03 普通岗位 13614771078 20184030308   44.45 44.45
309 马丽 1992.3.19 普通岗位 13614775150 20184030309   64.36 64.36
310 苏丹 1995.4.20 普通岗位 13614873230 20184030310   58.35 58.35
311 张博城 1996.03 普通岗位 13624771083 20184030311   67.87 67.87
312 邬云嘎 1995.2 普通岗位 13624776515 20184030312 2.5 43.45 45.95
313 张宇宇 1995.4.4 普通岗位 13624779172 20184030313   72.39 72.39
314 王雅丽 1991.11 普通岗位 因公死亡人员家庭 13634772294 20184030314 2 47.74 49.74
315 李景媛 1995.9.5 普通岗位 13634775499 20184030315   65.39 65.39
316 薛腾 1996.11 普通岗位 13634779611 20184030316   66.29 66.29
317 李晓燕 1984.05 普通岗位 13644778132 20184030317   30.65 30.65
318 呼厦 1991.07 普通岗位 13654738733 20184030318   57.01 57.01
319 谢娟 1984.10 普通岗位 13654774221 20184030319   46.71 46.71
320 张思涛 1994.9 普通岗位 13654774937 20184030320   56.72 56.72
321 刘普 1992.10 普通岗位 13654775801 20184030321   60.82 60.82
322 王慧 1995.11 普通岗位 13654835735 20184030322   49.19 49.19
323 布吉日 1995.2 普通岗位 单亲家庭 13664091083 20184030323 2.5 34.44 36.94
324 孙瑜 1995.10 普通岗位 13704773459 20184030324   75.34 75.34
325 朱琳 1987.12 普通岗位 13704779649 20184030325   57.61 57.61
326 万馨雨 1995.9 普通岗位 13722178595 20184030326   46.92 46.92
327 王旭 1991.02 普通岗位 13722193369 20184030327   50.91 50.91
328 安小娜 1994.6.26 普通岗位 13722197472 20184030328   61.65 61.65
329 薛瑞 1988.3 普通岗位 13722197711 20184030329   48.69 48.69
330 卢美艳 1992.08 普通岗位 13734773508 20184030330 2.5 47.82 50.32
331 乌云珠拉 1992.7 普通岗位 13734774714 20184030331 2.5 56.07 58.57
332 张铭鑫 1996.1 普通岗位 13734776822 20184030332   47.44 47.44
333 赵永宏 1989.11.22 普通岗位 13734871548 20184030333   51.36 51.36
334 高燕 1982.05 普通岗位 13734873677 20184030334   50 50.00
335 杨阳 1993.8 普通岗位 13734875743 20184030335   46.24 46.24
336 李小萌 1995.7 普通岗位 单亲家庭 13754076099 20184030336 2 65.51 67.51
337 魏雅煊 1992.10 普通岗位 13754175467 20184030337   48.47 48.47
338 王晶 1989.08 普通岗位 单亲家庭 13789473805 20184030338 2 45.08 47.08
339 贺小鹏 1988.1.22 普通岗位 13789474678 20184030339   49.18 49.18
340 郑洁 1995.7.1 普通岗位 13789475966 20184030340   60.77 60.77
341 范丽恒 1989.05 普通岗位 13789571510 20184030341   56.59 56.59
